加拿大-第3121529期

加拿大第3121529期间隔数据

最新: 3121529还有30
大小单双
单数未开0 双数未开2
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开3
小单未开1 小双未开2
极大极小
极大未开7 极小未开21
单点数字
0 (未开413期) 1 (未开343期)
2 (未开107期) 3 (未开371期)
4 (未开21期) 5 (未开32期)
6 (未开28期) 7 (未开6期)
8 (未开4期) 9 (未开14期)
10 (未开11期) 11 (未开1期)
12 (未开2期) 13 (未开10期)
14 (未开5期) 15 (未开0期)
16 (未开3期) 17 (未开13期)
18 (未开15期) 19 (未开8期)
20 (未开44期) 21 (未开48期)
22 (未开160期) 23 (未开7期)
24 (未开129期) 25 (未开153期)
26 (未开497期) 27 (未开278期)

Copyright © 2024 28预测官网